Bộ GD&ĐT đã ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Theo đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau: Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2024.
Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2025. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2025.
Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27/6/2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương trên cả nước đã công bố khung kế hoạch năm học mới và thông báo lịch tựu trường.
STT | Tỉnh/thành | Lịch tựu trường |
1 | An Giang | - Lớp 1: 21/8- Còn lại: 28/8 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - Lớp 1, 10: trước 28/8- Còn lại: 28/8 |
3 | Bắc Giang | - Lớp 1: 23/8- Còn lại: 29/8 |
4 | Bắc Kạn | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
5 | Bạc Liêu | - Lớp 1: sớm nhất 19/8- Còn lại: 26/8 |
6 | Bắc Ninh | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 26/8 |
7 | Bến Tre | - Lớp 1: 21/8- Còn lại: 28/8 |
8 | Bình Định | - Lớp 1: sớm nhất 22/8- Còn lại: sớm nhất 29/8 |
9 | Bình Dương | - Lớp 1: 19/9- Còn lại: 26/8 |
10 | Bình Phước | - Lớp 1: sớm nhất 22/8- Còn lại: sớm nhất 29/8 |
11 | Bình Thuận | - Lớp 1: 19/8- Mầm non: 28/8- Còn lại: 26/8 |
12 | Cà Mau | - Lớp 1: sớm nhất 22/8- Còn lại: sớm nhất 28/8 |
13 | Cần Thơ | - Mầm non: 26/8- Lớp 1: 22/8- Còn lại: 27/8 |
14 | Cao Bằng | Cập nhật |
15 | Đà Nẵng | Cập nhật |
16 | Đăk Lăk | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
17 | Đăk Nông | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
18 | Điện Biên | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: sớm nhất 29/8 |
19 | Đồng Nai | - Lớp 1: 21/8- Còn lại: 28/8 |
20 | Đồng Tháp | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
21 | Gia Lai | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
22 | Hà Giang | - Lớp 1: sớm nhất 22/8- Còn lại: sớm nhất 29/8 |
23 | Hà Nội | Cập nhật |
24 | Hà Nam | - Lớp 1: sớm nhất 22/8- Còn lại: sớm nhất 29/8 |
25 | Hà Tĩnh | Cập nhật |
26 | Hải Dương | - Mầm non: 28/8- Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
27 | Hải Phòng | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
28 | Hậu Giang | - Lớp 1: 26/8- Còn lại: 29/8 |
29 | Hòa Bình | Cập nhật |
30 | Hưng Yên | Cập nhật |
31 | Khánh Hòa | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 26/8 |
32 | Kiên Giang | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 26/8 |
33 | Kon Tum | - Lớp 1: 12/8- Còn lại: 26/8 |
34 | Lai Châu | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 29/8 |
35 | Lâm Đồng | - 26/8- Mầm non không tổ chức tựu trường |
36 | Lạng Sơn | - Lớp 1: sớm nhất 22/8- Còn lại: sớm nhất 29/8 |
37 | Lào Cai | - Lớp 1: 21/8- Còn lại: 28/8 |
38 | Long An | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
39 | Nam Định | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
40 | Nghệ An | 26/8 |
41 | Ninh Bình | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
42 | Ninh Thuận | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 26/8 |
43 | Phú Thọ | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 26/8 |
44 | Phú Yên | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
45 | Quảng Bình | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
46 | Quảng Nam | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
47 | Quảng Ngãi | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
48 | Quảng Ninh | Cập nhật |
49 | Quảng Trị | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 26/8 |
50 | Sóc Trăng | Sớm nhất 29/8 |
51 | Sơn La | - Lớp 1: Sớm nhất 22/8- Còn lại: Sớm nhất 29/8 |
52 | Tây Ninh | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 26/8 |
53 | Thái Bình | - Lớp 1: 22/8- Còn lại: 29/8 |
54 | Thái Nguyên | Cập nhật |
55 | Thanh Hóa | - Lớp 1: 21/8- Còn lại: 28/8 |
56 | Thừa Thiên Huế | - Lớp 1, 6, 10: 20/8- Mầm non: 4/9- Còn lại: 26/8 |
57 | Tiền Giang | - Lớp 1: sớm nhất 22/8- Còn lại: sớm nhất 29/8 |
58 | TP HCM | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 26/8 |
59 | Trà Vinh | - Lớp 1: sớm nhất 19/8- Còn lại: sớm nhất 26/8 |
60 | Tuyên Quang | - Lớp 1: 19/8- Còn lại: 26/8 |
61 | Vĩnh Long | - Lớp 1: sớm nhất 19/8- Còn lại: 26/8 |
62 | Vĩnh Phúc | - Lớp 1: sớm nhất 22/8- Còn lại: sớm nhất 29/8 |
63 | Yên Bái | - Lớp 1: sớm nhất 22/8- Còn lại: sớm nhất 29/8 |
Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống để chuẩn bị năm học mới, Bộ GD&ĐT đề nghị các tỉnh, thành đảm bảo cơ sở vật chất; giáo viên, đặc biệt với các môn học như Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật; công khai thu, chi đầu năm học; tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ...
Ngoài ra, về mức học phí cho năm học tới, hiện cả nước có hơn 40 tỉnh/thành thông qua mức thu học phí năm học mới 2024 - 2025, từ 7.000 đến 340.000 đồng/tháng.
Một số tỉnh thành như Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu miễn học phí. Vĩnh Phúc giảm 50% học phí cho học sinh các cấp so với năm ngoái. Long An giảm 50% với trẻ dưới 5 tuổi, miễn học phí THCS. Tp.HCM giảm khoảng 100.000-240.000 đồng/tháng tùy cấp học so với năm ngoái.
Đáng chú ý, năm học trước 2023-2024, học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần. Các trường tổ chức ngày khai giảng vào 5/9. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15/1/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.
Theo Bộ GD&ĐT, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2024. Đặc biệt, việc thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Trúc Chi (t/h)