Quốc hội đã công bố tỷ lệ chi tiết số phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Điều 10, Nghị quyết 85/2014/QH13 quy định hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm:
Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.
Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.
Công bố chi tiết tỷ lệ phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao (số phiếu/Tỷ lệ%) | Tín nhiệm (Số phiếu/Tỷ lệ %) | Tín nhiệm thấp (Số phiếu/ Tỷ lệ %) |
1 | Đặng Thị Ngọc Thịnh | Phó Chủ tịch nước |
323/66,6% |
146/30,1% | 06/1,24% |
2 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Chủ tịch Quốc hội | 437/90,1% | 34/7,01% | 4/0,82% |
3 | Tòng Thị Phóng | Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội | 372/76,7% | 91/18,76% | 11/2,27% |
4 | Uông Chu Lưu | Phó Chủ tịch Quốc hội | 374/77,11% | 92/18,97% | 9/1,86% |
5 | Đỗ Bá Tỵ | Phó Chủ tịch Quốc hội | 327/67,42% | 135/27,84% | 13/2,68% |
6 | Phùng Quốc Hiển | Phó Chủ tịch Quốc hội | 362/74,64% | 102/21,03% | 7/1,44% |
7 | Nguyễn Thúy Anh | Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội | 210/43,3% | 232/47,84% | 32/6,6% |
8 | Phan Thanh Bình | Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng | 326/67,22% | 146/30,1% | 2/0,41% |
9 | Hà Ngọc Chiến | Chủ tịch Hội đồng dân tộc | 290/59,79% | 181/37,32% | 3/0,62% |
10 | Phan Xuân Dũng | Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng | 276/56,91% | 176/36,29% | 22/4,54% |
11 | Nguyễn Khắc Định | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật | 317/65,36% | 145/29,9% | 12/2,47% |
12 | Nguyễn Văn Giàu | Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại | 330/68,04% | 139/28,66% | 5/1,03% |
13 | Nguyễn Đức Hải | Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách | 323/66,6% | 144/29,69% | 7/1,44% |
14 | Nguyễn Thanh Hải | Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội | 279/57,53% | 171/53,26% | 25/5,15% |
15 | Lê Thị Nga | Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp | 338/69,69% | 118/24,33% | 19/3,92% |
16 | Vũ Hồng Thanh | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế | 263/54,23% | 182/37,53% | 29/5,98% |
17 | Nguyễn Hạnh Phúc | Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 315/64,95% | 133/27,42% | 26/5,36% |
18 | Trần Văn Túy | Trưởng ban Công tác đại biểu | 341/70,31% | 120/24,74% | 14/2,89% |
19 | Võ Trọng Việt | Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh | 286/58,97% | 166/34,23% | 23/4,74% |
20 | Nguyễn Xuân Phúc | Thủ tướng Chính phủ | 393/81,03% | 68/14,02% | 14/2,89% |
21 | Trương Hòa Bình | Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ | 336/69,28% | 122/25,15% | 15/3,09% |
22 | Phạm Bình Minh | Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao | 377/77,73% | 85/17,53% | 10/2,06% |
23 | Vương Đình Huệ | Phó Thủ tướng Chính phủ | 354/72,99% | 103/21,24% | 17/3,51% |
24 | Vũ Đức Đam | Phó Thủ tướng Chính phủ | 305/62,89% | 140/28,87% | 28/5,77% |
25 | Trịnh Đình Dũng | Phó Thủ tướng Chính phủ | 210/43,3% | 212/43,71% | 50/10,31% |
26 | Ngô Xuân Lịch | Bộ trưởng Quốc phòng | 341/70,31% | 120/24,74% | 12/2,47% |
27 | Tô Lâm | Bộ trưởng Công an | 273/56,29% | 149/30,72% | 51/10,52% |
28 | Chu Ngọc Anh | Bộ trưởng Khoa học Công nghệ | 169/34,85% | 270/55,67% | 34/7,01% |
29 | Trần Tuấn Anh | Bộ trưởng Công Thương | 226/46,6% | 188/38,76% | 57/11,75% |
30 | Đỗ Văn Chiến | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 255/52,58% | 203/41,86% | 14/2,86% |
31 | Nguyễn Xuân Cường | Bộ trưởng NN&PTNT | 307/63,3% | 153/31,55% | 12/2,47% |
32 | Đào Ngọc Dung | Bộ trưởng LĐ,TB&XH | 258/53,2% | 189/38,97% | 25/5,15% |
33 | Nguyễn Ngọc Thiện | Bộ trưởng VH,TT&DL | 148/30,52% | 252/51,96% | 72/14,85% |
34 | Phạm Hồng Hà | Bộ trưởng Xây dựng | 159/32,78% | 226/46,6% | 89/18,35% |
35 | Phùng Xuân Nhạ | Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 140/28,87% | 194/40% | 137/28,25% |
36 | Nguyễn Văn Thể | Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 142/29,28% | 221/45,57% | 107/22,06% |
37 | Lê Vĩnh Tân | Bộ trưởng Nội vụ | 157/32,37% | 250/51,55% | 64/13,2% |
38 | Mai Tiến Dũng | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 273/56,29% | 175/36,08% | 24/4,95% |
39 | Đinh Tiến Dũng | Bộ trưởng Tài chính | 229/47,22% | 195/40,21% | 49/10,1% |
40 | Nguyễn Chí Dũng | Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 169/34,85% | 208/42,89% | 97/20% |
41 | Lê Thành Long | Bộ trưởng Tư pháp | 318/65,57% | 134/27,63% | 22/4,54% |
42 | Lê Minh Khái | Tổng Thanh tra Chính phủ | 304/62,68% | 158/32,58% | 12/2,47% |
43 | Lê Minh Hưng | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước | 339/69,9% | 122/25,15% | 11/2,27% |
44 | Trần Hồng Hà | Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường | 197/40,62% | 208/42,89% | 69/14,23% |
45 | Nguyễn Thị Kim Tiến | Bộ trưởng Y tế | 224/46,19% | 197/40,62% | 53/10,93% |
46 | Nguyễn Hòa Bình | Chánh án TANDTC | 286/58,97% | 171/35,26% | 18/3,71% |
47 | Lê Minh Trí | Viện trưởng VKSNDTC | 204/42,06% | 229/47,22% | 41/8,45% |
48 | Hồ Đức Phớc | Tổng Kiểm toán Nhà nước | 245/50,52% | 194/40% | 36/7,42% |
Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Cuối cùng, Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, hoàn tất quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Như vậy, Quốc hội đã hoàn thành quy trình lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Dương Thu - Hoàng Bích