Bán kết U20 thế giới
Pháp 2-1 Ghana
Iraq 1-1 Uruguay (luân lưu 6-7)
Sơ loại Europa League
Linfield 3-0 Fuglafjørdur
Euro 2013 (bóng đá nữ)
Bảng A
Italy 0-0 Phần Lan
Thụy Điển 1-1 Đan Mạch
Giao hữu CLB
FC Krasnodar 3-1 Jihlava
Bayer Leverkusen 2 - 0 KV Mechelen
Jyvaskyla JK 0 - 2 Notts County
Werder Bremen 1 - 1 Munich 1860
Rubin Kazan 0 - 1 Metalist Kharkiv
Bochum 3 - 0 FC Twente Enschede
Ingolstadt 3 - 2 RW Erfurt
PAOK Saloniki 2 - 0 FC Copenhagen
Lierse 1 - 1 Oud-Heverlee
Omonia Nicosia 3 - 1 Xanthi Skoda
Oostende 1 - 0 FC Brussels
Panathinaikos 1 - 2 AA Gent
Basel 1 - 3 Borussia Dortmund
Barrow 2 - 2 Gateshead
Boreham Wood 0 - 3 West Ham U.
Elgin City 0 - 1 Rangers
Livingston 0 - 2 Rotherham U.
Alloa Athletic 1 - 1 Oxford U.
Cowdenbeath 0 - 1 St. Johnstone
Crawley 1 - 2 Ipswich T.
Raith Rovers 1 - 2 Sheffield U.
East Fife 2 - 3 Wolverhampton W.
Siêu Cup Ukraine
Chernomorets Odessa 1 - 3 Shakhtar Donetsk
Siêu Cup Romania
Steaua Bucuresti 3 - 0 Petrolul Ploiesti
Siêu Cup Bulgaria
PFC Ludogorets Razgrad 1-1 Beroe (luân lưu 3-5)
Giải vô địch Peru
Inti Gas Deportes 4 - 0 U.Comercio
FBC Melgar 0 - 2 Real Garcilaso
CD UT Cajamarca 2 - 1 Universitario de Deportes
Giải vô địch Nhật Bản
Cerezo Osaka 2 - 1 Yokohama F.Marinos
Jubilo Iwata 2 - 1 Albirex Niigata
Kashima Antlers 3 - 1 Shimizu S-Pulse
Oita Trinita 0 - 1 Vegalta Sendai
Omiya Ardija 2 - 1 Nagoya Grampus Eight
Sagan Tosu 2 - 1 Ventforet Kofu
Sanfrecce Hiroshima 4 - 2 Kawasaki Frontale
Shonan Bellmare 1 - 2 Kashiwa Reysol
Urawa Red Diamonds 2-2 FC Tokyo
Tỷ lệ châu Á các trận tối 11/7 và sáng 12/7. Lịch đấu giờ Hà Nội.
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Sơ loại Europa League | ||||||||
11/07 23:00 | Inter Turku - Vikingur | 0.98 | 0:2 1/2 | 0.93 | 3 1/2 | -0.87 | 0.62 | |
11/07 23:00 | Ventspils - Broughton | 0.90 | 0:1 1/2 | 1.00 | 2 1/2 | 0.60 | -0.83 | |
11/07 23:00 | Karabakh - Metalurg Skopje | 0.70 | 0:1 1/4 | -0.83 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | |
11/07 23:00 | Mladost - Videoton | 0.95 | 1:0 | 0.95 | 2 1/2 | 0.65 | -0.91 | |
11/07 23:00 | Libertas - Sarajevo | -0.95 | 1 3/4:0 | 0.80 | 3 1/2 | 0.90 | 0.80 | |
11/07 23:00 | Lenkoran - Sliema | 0.90 | 0:1 3/4 | 1.00 | 3 1/2 | 0.95 | 0.75 | |
11/07 23:00 | Irtysh - Levski | 0.90 | 3/4:0 | 1.00 | 2 1/2 | -0.91 | 0.70 | |
11/07 23:00 | Zrinjski - UE Santa Coloma | 0.80 | 0:3 | -0.91 | 3 1/2 | 0.55 | -0.77 | |
11/07 23:00 | FC Santa Coloma - Breidablik | -0.91 | 1 1/4:0 | 0.80 | 2 1/2 | 0.60 | -0.83 | |
11/07 23:00 | Mariehamn - Inter Baku | 0.83 | 0:0 | -0.93 | 2 1/2 | 0.75 | 0.95 | |
11/07 23:00 | Celje - Tromso | 0.88 | 1/4:0 | -0.98 | 2 1/2 | 0.60 | -0.83 | |
11/07 23:00 | Rosenborg - Crusaders | -0.86 | 0:2 1/2 | 0.70 | 3 1/2 | 0.91 | 0.80 | |
11/07 23:00 | HB Torshavn - IBV Vestmannaeyjar | -0.95 | 1/4:0 | 0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | |
11/07 23:00 | Levadia Tallinn - Bala Town | 0.95 | 0:1 1/4 | 0.95 | 2 1/2 | 0.75 | 1.00 | |
11/07 23:00 | Dinamo Minsk - Kruoja | 0.88 | 0:2 | -0.98 | 3 1/2 | -0.91 | 0.65 | |
11/07 23:00 | Valletta - Fiorita | 0.90 | 0:2 1/4 | 1.00 | 3 1/2 | -0.91 | 0.65 | |
11/07 23:00 | Aktobe - Gandzasar | -0.98 | 0:2 | 0.88 | 2 1/2 | 0.60 | -0.83 | |
11/07 23:00 | Honved - Celik Niksic | 0.83 | 0:2 | -0.93 | 3 1/2 | -0.80 | 0.57 | |
Gold Cup | ||||||||
12/07 07:30 | Panama - Martinique | 2.05 | 0:3/4 | 1.85 | 2 1/4 | 2.075 | 1.825 | |
12/07 10:00 | Mexico - Canada | 0.90 | 0:1 1/4 | 1.00 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 |
Theo VnExpress.net