Đối thủ của Arsenal là Wigan, đội vừa đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup và đang khao khát trụ hạng
Play-off hạng nhất Anh
Brighton & Hove A. 0-2 Crystal Palace
Serie B
Varese 1-1 Crotone
La Liga
Real Sociedad 2-2 Granada
Hạng hai Tây Ban Nha
Recreativo Huelva 0-2 Hercules
Hạng hai Pháp
Caen 0-1 Nantes
Giải vô địch Đan Mạch
AC Horsens 2-0 Silkeborg
Giải vô địch Nauy
Aalesund 7-1 Lillestrom
Honefoss 1-2 Rosenborg
Giải vô địch Thụy Điển
Brommapojkarna 4-1 Gefle
Oster 0-1 Atvidaberg
Helsingborg 5-0 Hacken
Giải vô địch Phần Lan
FC Lahti 0-1 HJK Helsinki
TPS Turku 2-1 Inter Turku
Giải vô địch Thụy Sĩ
Aarau 3-0 Locarno
Bellinzona 3-1 Winterthur
Giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ
Akhisar Belediye Genclik Ve Spor 1-0 Mersin
Bursaspor 0-0 Eskisehirspor
Sivasspor 2-1 Karabukspor
Trabzonspor 4-3 Istanbul Buyuksehir
Giải vô địch Iceland
Fram R 1-1 Fylkir
Akranes 1-3 Valur
Giải vô địch CH Czech
Teplice 3-2 FC Banik Ostrava
Giải vô địch Romania
Universitatea Cluj 0-2 CSM Iasi
FC Brasov 0-0 CFR Cluj
FC Viitorul Constanta 2-0 Gloria Bistrita
Tỷ lệ châu Á các trận tối 14/5 và sáng 15/5. Lịch đấu giờ Hà Nội.
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Ngoại hạng Anh | ||||||||
15/05 01:45 | Arsenal - Wigan | 1.00 | 0:1 1/2 | 0.94 | 3 1/4 | 0.97 | 0.93 | K+1, Hà Nội 1, SCTV15 |
15/05 02:00 | Reading - Man City | -0.95 | 1:0 | 0.89 | 3 | 0.98 | 0.92 | K+NS |
Bán kết Cup quốc gia Pháp | ||||||||
15/05 01:55 | Troyes - Bordeaux | -0.91 | 1/4:0 | 0.83 | 2 1/4 | -0.92 | 0.82 | |
Giải vô địch CH Czech | ||||||||
14/05 23:00 | Dukla Praha - Zbrojovka Brno | 0.96 | 0:3/4 | 0.96 | 2 1/2 | -0.92 | 0.82 | |
Giải vô địch Ireland | ||||||||
15/05 01:45 | Limerick - Drogheda | 0.99 | 0:1/4 | 0.93 | 2 1/4 | 1.00 | 0.90 | |
15/05 01:45 | St Patrick - Shamrock | -0.80 | 0:1/4 | 0.75 | 2 1/4 | -0.91 | 0.81 | |
Copa Libertadores | ||||||||
15/05 08:00 | Palmeiras - Tijuana | -0.97 | 0:3/4 | 0.89 | 2 1/4 | -0.93 | 0.83 | |
Champions League châu Á | ||||||||
14/05 18:00 | Buriram - Bunyodkor | 1.00 | 0:0 | 0.92 | 2 1/4 | -0.89 | 0.78 | |
14/05 18:30 | Beijing Guoan - FC Seoul | 0.70 | 1/4:0 | -0.72 | 2 1/4 | -0.88 | 0.77 | |
14/05 22:45 | Al Gharafa - Al Shabab (KSA) | 0.86 | 0:0 | -0.94 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | |
14/05 23:00 | El Jaish - Al Ahli (KSA) | 0.89 | 0:0 | -0.97 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | |
Cup Liên đoàn Nhật Bản | ||||||||
15/05 17:00 | Kawasaki - Omiya Ardija | 0.96 | 0:1/4 | 0.96 | 2 1/2 | 0.91 | 0.99 | |
15/05 17:00 | Shimizu - Shonan | 0.83 | 0:3/4 | -0.91 | 2 1/2 | 0.83 | -0.93 | |
15/05 17:00 | FC Tokyo - Niigata | -0.93 | 0:3/4 | 0.85 | 2 1/4 | 0.87 | -0.97 | |
15/05 17:00 | Oita Trinita - Kashima Antlers | 0.85 | 1 1/4:0 | -0.93 | 2 3/4 | 0.95 | 0.95 | |
15/05 17:00 | Cerezo Osaka - Sagan Tosu | 0.91 | 0:1/2 | -0.99 | 2 1/2 | 0.92 | 0.98 | |
15/05 17:30 | Y.Marinos - Jubilo Iwata | 0.94 | 0:1/2 | 0.98 | 2 1/2 | 0.92 | 0.98 |
Theo VnExpress.net