AZ lần thứ tư đoạt Cup Hà Lan
Play-off hạng nhất Anh
Leicester C. 1-0 Watford
Cup quốc gia Hà Lan
AZ Alkmaar 2-1 PSV Eindhoven
Cúp Bỉ
Cercle Bruges 0-2 Racing Genk
Cup Đan Mạch
Randers FC 0-1 Esbjerg
Giải vô địch Nauy
Viking 0-0 Haugesund
Lillestrom 2-2 Sogndal
Molde 4-1 Aalesund
Odd Grenland 1-1 Stromsgodset
Sarpsborg 3-2 Sandnes
Brann Bergen 2-0 Start Kristiansand
Giải vô địch Thụy Điển
Brage 0-2 Hammarby
Giải vô địch Phần Lan
HJK Helsinki 0-0 IFK Mariehamn
Honka 2-0 RoPS Rovaniemi
Inter Turku 2-0 FC Lahti
Jyvaskyla JK 0-1 VPS Vaasa
KuPS Kuopio 4-1 TPS Turku
MyPa 1-2 FF Jaro
Giải vô địch Thụy Sĩ
Servette 2-0 Thun
Giải vô địch Romania
CFR Cluj 1-3 CSS Drobeta Turnu Severin
CSM Iasi 0-2 Astra Giurgiu
Rapid Bucuresti 0-0 Concordia Chiajna
Pandurii 4-1 FC Viitorul Constanta
Tỷ lệ châu Á các trận tối 10/5 và sáng 11/5. Lịch đấu giờ Hà Nội.
Ngày, giờ | Trận đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Trực tiếp | ||||
Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số bàn thắng | Trên | Dưới | |||
Hạng nhất Anh | ||||||||
11/05 01:45 | Crystal Palace - Brighton | 0.77 | 0:0 | -0.83 | 2 1/4 | 0.93 | 0.97 | |
La Liga | ||||||||
11/05 02:00 | Levante - Zaragoza | -0.87 | 0:0 | 0.82 | 2 1/4 | 0.87 | -0.97 | |
Hạng nhì Tây Ban Nha | ||||||||
11/05 02:00 | Elche - Barcelona B | -0.95 | 0:3/4 | 0.87 | 2 3/4 | 0.92 | 0.98 | |
Ligue I | ||||||||
11/05 01:30 | Lille - Reims | -0.99 | 0:1 1/2 | 0.91 | 2 3/4 | 0.93 | 0.97 | |
Hạng nhì Pháp | ||||||||
11/05 01:00 | Auxerre - Angers | -0.83 | 0:0 | 0.77 | 2 1/2 | -0.93 | 0.83 | |
11/05 01:00 | Clermont - Chateauroux | 0.96 | 0:1/2 | 0.96 | 2 1/4 | 0.99 | 0.91 | |
11/05 01:00 | Guingamp - Lens | 0.79 | 0:3/4 | -0.86 | 2 1/2 | 0.97 | 0.93 | |
11/05 01:00 | Istres - Dijon | 0.80 | 0:0 | -0.87 | 2 1/4 | 0.84 | -0.94 | |
11/05 01:00 | Laval - GFCO Ajaccio | -0.94 | 0:1 | 0.86 | 2 1/4 | 0.77 | -0.86 | |
11/05 01:00 | Le Mans - Le Havre | 0.77 | 0:1/4 | -0.83 | 2 1/2 | 1.00 | 0.90 | |
11/05 01:00 | Sedan - Niort | 0.87 | 0:1/4 | -0.95 | 2 1/4 | 0.88 | -0.98 | |
11/05 01:00 | Tours - Arles | 0.90 | 0:1/4 | -0.98 | 2 | 0.77 | -0.86 | |
Giải vô địch Argentina | ||||||||
11/05 07:15 | Belgrano - A.Rafaela | 0.89 | 0:1/4 | -0.97 | 2 | 0.92 | 0.98 | |
Giải vô địch CH Czech | ||||||||
10/05 23:00 | Dukla Praha - Zbrojovka Brno | 0.84 | 0:3/4 | -0.92 | 2 1/2 | 0.97 | 0.93 | |
11/05 01:15 | Ceske Budejovice - Hradec Kralove | 0.84 | 0:0 | -0.92 | 2 1/4 | 0.94 | 0.96 | |
Giải vô địch Đan Mạch | ||||||||
10/05 23:30 | Nordsjelland - Odense | 0.96 | 0:3/4 | 0.96 | 2 3/4 | 0.86 | -0.96 | |
Giải vô địch Ireland | ||||||||
11/05 01:45 | Bohemians - Cork City | -0.77 | 0:0 | 0.73 | 2 1/4 | -0.80 | 0.73 | |
11/05 01:45 | Bray - Sligo | 1.00 | 1 1/2:0 | 0.92 | 2 3/4 | -0.92 | 0.82 | |
11/05 01:45 | Dundalk - Shelbourne | 0.72 | 0:3/4 | -0.75 | 2 1/4 | 0.90 | 1.00 |
Theo VnExpress.net