Tính đến hôm nay, khoảng 100 trường đại học trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dành cho sinh viên, học viên. Tùy theo khung kế hoạch, mỗi trường đại học sẽ sắp xếp thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 khác nhau, nhưng số ngày nghỉ vẫn đáp ứng đủ thời gian để sinh viên xa quê về đoàn tụ cùng gia đình.
Hầu hết các trường đại học cho sinh viên nghỉ dài hơn. Lý do là các trường được chủ động kế hoạch đào tạo, khung thời gian năm học. Dịp Tết thường trùng với thời điểm kết thúc học kỳ I nên lịch nghỉ không ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của gần 100 trường đại học như sau:
Miền Bắc
STT | Tên trường | Thời gian | Số ngày |
1 | Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 25/1 - 2/2 | 9 ngày |
2 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
4 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
5 | Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
6 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
7 | Trường Đại học Ngoại ngữ(Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
8 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
9 | Trường Đại học Thăng Long | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
10 | Trường Đại học Kinh tế(Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
11 | Trường Đại học Đại Nam | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
12 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
13 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
14 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh(Đại học Thái Nguyên) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
15 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
16 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
17 | Trường Đại học Thương mại | Từ 22/1 - 4/2 | 14 ngày |
18 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 22/1 - 4/2 | 14 ngày |
19 | Trường Đại học Hà Nội | Từ 24/1 - 7/2 | 15 ngày |
20 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 18/1 - 2/2 | 16 ngày |
21 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | - Khóa 2021, 2022, 2023: Từ 11/1 - 3/2; Khóa 2024: Từ 18/1 - 3/2 | 17 - 24 ngày |
22 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Từ 22/1 - 9/2 | 19 ngày |
23 | Học viện Tài chính | Từ 22/1 - 9/2 | 19 ngày |
24 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Từ 20/1 - 7/2 | 19 ngày |
25 | Trường Đại học Lâm nghiệp | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
26 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
27 | Trường Đại học Dược Hà Nội | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
28 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
29 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
30 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
31 | Trường Đại học Thủy lợi | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
32 | Học viện Ngân hàng | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
33 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
34 | Trường Đại học Phenikaa | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
35 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
36 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
37 | Trường Đại học Giao thông vận tải | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
38 | Trường Đại học Khoa học(Đại học Thái Nguyên) | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
39 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
40 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Từ 25/1 - 15/2 | 22 ngày |
41 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Từ 18/1 - 9/2 | 23 ngày |
42 | Trường Đại học Y Hà Nội | Sinh viên: 27/1-9/2; Học viên: 20/1-9/2 | 17-21 ngày |
Miền Trung
STT | Tên trường | Thời gian | Số ngày |
43 | Đại học Vinh | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
44 | Trường Đại học Hà Tĩnh | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
45 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | Từ 20/1-2/2 | 14 ngày |
46 | Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | Từ 20/1-2/2 | 14 ngày |
47 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
48 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | Từ 20/1-2/2 | 14 ngày |
49 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
50 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
51 | Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
52 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
53 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
Miền Nam
STT | Tên trường | Thời gian | Số ngày |
54 | Trường Đại học Quốc tế(Đại học Quốc gia Tp.HCM) | Từ 20/1 - 1/2 | 13 ngày |
55 | Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Tp.HCM | Từ 20/1 - 2/2 | 14 ngày |
56 | Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học Tp.HCM | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
57 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Tp.HCM) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
58 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
59 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
60 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
61 | Trường Đại học An Giang(Đại học Quốc gia Tp.HCM) | Từ 27/1 - 9/2 | 14 ngày |
62 | Trường Đại học Bách khoa(Đại học Quốc gia Tp.HCM) | Từ 23/1 - 5/2 | 14 ngày |
63 | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM | Từ 23/1 - 5/2 | 14 ngày |
64 | Trường Đại học Văn Hiến | Từ 23/1 - 5/2 | 14 ngày |
65 | Trường Đại học Hoa Sen | Từ 22/1 - 5/2 | 15 ngày |
66 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn(Đại học Quốc gia Tp.HCM) | Từ 26/1 - 9/2 | 15 ngày |
67 | Trường Đại học Việt - Đức | Từ 25/1 - 9/2 | 15 ngày |
68 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | Từ 25/1 - 9/2 | 16 ngày |
69 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ 20/1 - 7/2 | 19 ngày |
70 | Trường Đại học Y Dược Tp.HCM | Từ 20/1 - 7/2 | 19 ngày |
71 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM | Từ 20/1 - 7/2 | 19 ngày |
72 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
73 | Trường Đại học Sài Gòn | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
74 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
75 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Tp.HCM | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
76 | Trường Đại học Gia Định | Từ 20/1 - 8/2 | 20 ngày |
77 | Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
78 | Trường Đại học Văn Lang | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
79 | Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
80 | Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
81 | Trường Đại học Mở Tp.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
82 | Học viện Hàng không Việt Nam | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
83 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
84 | Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
85q | Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở Tp.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
86 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Tp.HCM) | Từ 27/1 - 16/2 | 21 ngày |
87 | Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM | Từ 19/1 - 9/2 | 22 ngày |
88 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM | Từ 19/1 - 9/2 | 22 ngày |
89 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM | Từ 20/1 - 16/2 | 28 ngày |
90 | Trường Đại học Công thương Tp.HCM | Từ 20/1 - 16/2 | 28 ngày |
91 | Trường Đại học Luật Tp.HCM | Từ 18/1 - 16/2 | 30 ngày |
92 | Trường Đại học Lạc Hồng | - Sinh viên khóa 2023 nghỉ từ 28/12 - 10/2; Sinh viên khóa 2024 nghỉ từ 4/1 - 10/2 | 38 - 45 ngày |
93 | Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM | - Sinh viên cơ sở đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) nghỉ từ 13/1 - 16/2 - Sinh viên cơ sở đường Nguyễn Văn Dung (quận Gò Vấp) nghỉ từ 23/12 - 16/2 | 36 - 58 ngày
|
Trúc Chi (t/h Công Thương, Sức khỏe & Đời sống)