Cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều phải vượt qua những đối thủ rất mạnh để tới được trận chung kết giải U23 châu Á. Hãy cùng báo Người Đưa Tin nhìn nhận sức mạnh của hai đội qua những con số thống kê.
Những trận đã đấu:
U23 Uzbekistan | U23 Việt Nam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Đối thủ | Tỉ số | Ngày | Đối thủ | Tỉ số |
09/1 | U23 Qatar | 0-1 | 11/1 | U23 Hàn Quốc | 1-2 |
12/1 | U23 Trung Quốc | 1-0 | 14/1 | U23 Australia | 1-0 |
15/1 | U23 Oman | 1-0 | 17/1 | U23 Syria | 0-0 |
19/1 | U23 Nhật Bản | 4-0 | 20/1 | U23 Iraq | 3-3 (P) |
23/1 | U23 Hàn Quốc | 4-1 | 23/1 | U23 Qatar | 2-2 (P) |
Cầu thủ ghi bàn:
U23 Uzbekistan | U23 Việt Nam | ||
---|---|---|---|
Cầu thủ | Số bàn thắng | Cầu thủ | Số bàn thắng |
D. Yakhshibaev | 3 | Nguyễn Quang Hải | 4 |
K. Alidjanov | 1 | Nguyễn Công Phượng | 1 |
A. Ganiev | 1 | Hà Đức Chinh | 1 |
D. Khamdamov | 1 | Phan Văn Đức | 1 |
A. Komilov | 1 |
Cầu thủ kiến tạo
U23 Uzbekistan | U23 Việt Nam | ||
---|---|---|---|
Cầu thủ | Số kiến tạo | Cầu thủ | Số kiến tạo |
D. Khamdamov | 2 | Lương Xuân Trường | 1 |
J. Sidikov | 2 | Phan Văn Đức | 1 |
A. Ganiev | 1 | Đoàn Văn Hậu | 1 |
O. Khamrobekov | 1 | ||
Z. Urinboev | 1 |
Số thẻ phạt
U23 Uzbeskistan | U23 Việt Nam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cầu thủ | Thẻ Vàng | Thẻ Đỏ | Cầu thủ | Thẻ Vàng | Thẻ Đỏ |
A. Otakhonov | 2 | 0 | Bùi Tiến Dũng (TM) | 1 | 0 |
D. Khamdamov | 2 | 0 | Bùi Tiến Dũng | 1 | 0 |
D. Tursunov | 1 | 0 | Hà Đức Chinh | 1 | 0 |
O. Rustamov | 1 | 0 | Lương Xuân Trường | 1 | 0 |
R. Ashurmatov | 1 | 0 | Nguyễn Quang Hải | 1 | 0 |
Thông số của đội bóng
U23 Uzbekistan | U23 Việt Nam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | Sân nhà | Sân khách | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |
Số trận đã đấu | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 |
Số trận thắng | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Số trận thua | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Số trận hòa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng | 17 | 9 | 8 | 20 | 5 | 15 |
Số bàn thua | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
Số điểm | 21 | 12 | 9 | 16 | 6 | 10 |
Số trận giữ sạch lưới | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Số bàn thắng TB/trận | 2.12 | 2.25 | 2.00 | 2.5 | 2.50 | 2.50 |
Số bàn thua TB/trận | 0.38 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | 0.0 | 1.67 |
Số phút TB ghi bàn đầu tiên | 28 phút | 27 phút | 31 phút | 42 phút | 72 phút | 32 phút |
Số phút TB thua bàn đầu tiên | 56 phút | 58 phút | 55 phút | 32 phút | - | 32 phút |
Số trận không ghi bàn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Trận thắng đậm nhất | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 8-1 | 4-0 | 8-1 |
Trận thua đậm nhất | - | - | 0-1 | - | - | 1-2 |
Thời gian ghi bàn trong 1 trận
Thời gian trong trận | U23 Uzbeskistan | U23 Việt Nam |
---|---|---|
0-15' | 10% | 14.3% |
15-30' | 0% | 14.3% |
30-45' | 50% | 0% |
45-60' | 10% | 0% |
60-75' | 0% | 28.6% |
75-90' | 30% | 40.9% |